Mathématiques
Niveau : Lycée
Classe : Seconde
Thème | Cours | Exercices | Démonstration | DS |
Nombres et calculs | Ensemble des nombres réels | Nombre rationnel non décimal | ||
Intervalles | exemple de nombre réels irrationnels | |||
Ensemble des nombres décimaux | Somme de 2 multiples de a est multiple de a | |||
Ensemble des nombres rationnels | le carré d'un nombre impair est impair | |||
Ensemble des solutions d'une équation | Propriétés de la racine carrée | |||
Distance entre 2 nombres réels | Inégalité et racine carrée | |||
Représentation d'un intervalle | ||||
Notation entier naturel et entier relatif | ||||
Définition de multiple, diviseur | ||||
Règles de calculs sur les puissances et racines carrées | ||||
Savoir utiliser les identités remarquables | ||||
Calculs simples sur les expressions algébriques | ||||
Fonctions | Fonction carrée, inverse, racine carrée et cube | Position relative de courbes | ||
Fonction à valeurs réelles définies par y=f(x) | Variation des fonctions | |||
Monotonie d'une fonction et tableau de variation | ||||
Extremum d'une fonction | ||||
Coefficient directeur dune fonction affine | ||||
Variation des fonctions carré, inverse, racine carrée et cube | ||||
Géométrie | Translation de vecteurs | 2 vecteurs sont colinéaires si et seulement si leur déterminant est nul | ||
Somme de 2 vecteurs | Projeté orthogonal d'un point sur une droite | |||
Coordonnées d'un vecteur | Relation trigonométrique dans un triangle rectangle | |||
Calcul des coordonnées d'un vecteur | Equation de droite en fonction du déterminant | |||
Déterminant de 2 vecteurs | ||||
Colinéarité de 2 vecteurs | ||||
Projeté orthogonal | ||||
Vecteur directeur d'une droite | ||||
Equation de droite | ||||
Pente d'une droite non parallèle à l'axe des ordonnées | ||||
Statistique et probabilité | Proportion et pourcentage | |||
Pourcentage de pourcentage | ||||
Evolution | ||||
Evolutions successives | ||||
Indicateurs de tendance centrale | ||||
Indicateurs de dispersion | ||||
Événements. Réunion, intersection | ||||
Loi (distribution) de probabilité, des issues. |