Niveau : Collège
Classe : 6ème
| Nombres et calculs | Espace | ||
| Nombres décimaux | Se repérer dans l'espace | ||
| Les opérations mathématiques | Le pavé droit | ||
| Les fractions | |||
| La proportionnalité | |||
| Géométrie plane | Grandeurs et mesures | ||
| Cercle | Calcul du périmètre de figures géométriques | ||
| Repérage | Calcul de l'aire de figures géométriques | ||
| Longueurs | Les angles | ||
| Triangles | Unités de volumes et capacités | ||
| Droites parallèles | Calcul de volumes | ||
| Droites perpendiculaires | |||
| Médiatrice | |||
| Symétrie axiale |



